PUNKT POBRAŃ
| Lp. | Nazwa badania |
Cena |
| 1. | OB | 10,00 zł |
| 2. | Morfologia krwi (pełna) | 12,00 zł |
| 3. | Beta HCG | 40,00 zł |
| 4. | Rozmaz krwi | 12,00 zł |
| 5. | Płytki krwi | 12,00 zł |
| 6. | Mocz – badanie ogólne | 15,00 zł |
| 7. | Mocz - posiew | 40,00 zł |
| 8. | Białko w DZM | 20,00 zł |
| 9. | Glukoza | 10,00 zł |
| 10. | PT (INR) | 15,00 zł |
| 11. | APTT | 15,00 zł |
| 12. | Fibrynogen | 20,00 zł |
| 13. | Czas krwawienia i krzepnięcia | 15,00 zł |
| 14. | Glukoza | 10,00 zł |
| 15. | Elektrolity (Na, K) | 15,00 zł |
| 16. | Cholesterol całkowity | 12,00 zł |
| 17. | Cholesterol HDL | 14,00 zł |
| 18. | Cholesterol LDL | 14,00 zł |
| 19. | Trójglicerydy | 10,00 zł |
| 20. | Próby wątrobowe (ALAT, ASPTAT, ALP, BIL, GGTP) | 40,00 zł |
| 21. | ALAT | 15,00 zł |
| 22. | ASPAT | 15,00 zł |
| 23. | Bilirubina całkowita | 12,00 zł |
| 24. | GGTP | 10,00 zł |
| 25. | Mocznik | 10,00 zł |
| 26. | Kreatynina | 10,00 zł |
| 27. | Kwas moczowy | 10,00 zł |
| 28. | Żelazo | 10,00 zł |
| 29. | Wapń całkowity | 10,00 zł |
| 30. | Witamina C | 250,00 zł |
| 31. | Magnez | 10,00 zł |
| 32. | Kał – pasożyty | 60,00 zł |
| 33. | CRP – ilościowo | 20,00 zł |
| 34. | Grupa krwi | 40,00 zł |
| 35. | TSH | 30,00 zł |
| 36. | FT4 | 30,00 zł |
| 37. | FT3 | 30,00 zł |
| 38. | anty- TPO | 30,00 zł |
| 39. | Progesteron | 30,00 zł |
| 40. | Testosteron | 30,00 zł |
| 41. | Witamina B12 | 30,00 zł |
| 42. | Test obciążenia glukozą | 35,00 zł |
| 43. | Test obciążenia insuliną | 180,00 zł |
| 44. | Witamina D metabolit | 150,00 zł |
| 45. | Hormon wzrostu | 24,00 zł |
| 46. | Insulina | 40,00 zł |
| 47. | PSA całkowity | 30,00 zł |
| 48. | HBs antygen | 30,00 zł |
| 49. | HBs przeciwciała | 30,00 zł |
| 50. | HCV przeciwciała | 40,00 zł |
| 51. | HIV | 40,00 zł |
| 52. | Toksoplazmoza IgG | 40,00 zł |
| 53. | Toksoplazmoza IgM |
40,00 zł |
| 54. | IgE całkowite | 22,00 zł |
| 55. | Panel atopowy z krwi (20 alergenów) | 210,00 zł |
| 56. | Panel alergenów – mieszany | 210,00 zł |
| 57. | Panel alergenów - pokarmowych | 210,00 zł |
| 58. | Panel alergenów – oddechowych | 210,00 zł |
| 59. | Wymaz z gardła (bad. bakter.) | 60,00 zł |
| 60. | Wymaz z nosa (bad. bakter.) | 60,00 zł |
| 61. | Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) | 60,00 zł |
| 62. | Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) |
60,00 zł |
Pozostałe badania – cennik do wglądu w recepcji.
